(2015) Il pallone è tra le prime dieci industrie italiane. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Title: | Il pallone è tra le prime dieci industrie italiane |
| Date: | 19 May 2015 |
| Notes: | In: Il Messaggero, p. 32. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.59 Pubblicazioni FIGC |
| Abstract/Index: | Il calcio professionistico italiano ha raggiunto nel 2013-14 i 2,7 miliardi di euro di valore della produzione, in crescita dell'1,2%. |
| Keywords: | ReportCalcio 2015. Calcio. Produzione. 2,7 miliardi di euro. +1,2%. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


