Iaria, Marco (2015) Fatturato boom, dai 154 milioni del 2010-11 ai 320 di oggi. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Iaria, Marco |
| Title: | Fatturato boom, dai 154 milioni del 2010-11 ai 320 di oggi |
| Date: | 19 May 2015 |
| Notes: | In: La Gazzetta dello Sport, p. 7. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.51 Economy > 0.511 Economy of Sport |
| Abstract/Index: | Grazie agli ottimi risultati sportivi ottenuti, ila fatturato della Juventus in 5 anni passa da 154 milioni di euro agli attuali 320 milioni. |
| Keywords: | Juventus. fatturato. Crescita. 320 milioni. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


