Iaria, Marco (2015) Campagna europea da record, 100 milioni di entrate. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Iaria, Marco |
| Title: | Campagna europea da record, 100 milioni di entrate |
| Date: | 14 May 2015 |
| Notes: | In: La Gazzetta dello Sport, p. 4. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.51 Economy > 0.511 Economy of Sport |
| Abstract/Index: | Grazie alla finale di Champions League, conquistata dopo avere sconfitto in semifinale il Real Madrid, il percorso europeo dei bianconeri ha fruttato al club 100 milioni di euro di ricavi. |
| Keywords: | Juventus. Champions League. 100 milioni. Finale. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


