(2015) Champions League, trionfo del turismo. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Title: | Champions League, trionfo del turismo |
| Date: | 11 May 2015 |
| Notes: | In: La Repubblica Affari e Finanza, p. 14. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.51 Economy > 0.511 Economy of Sport |
| Abstract/Index: | Secondo uno studio condotto da Onefootball in collaborazione con GoEuro, la Champions League genera ricavi per 237 milioni di euro nel settore alberghiero, dei trasporti e del merchandising (al netto quindi dei diritti televisivi, degli incassi da stadio ed i premi distribuiti dalla UEFA). |
| Keywords: | Champions League. Indotto. 237 milioni. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


