Maisano, Leonardo (2015) Effetto banda larga (e calcio) sui conti Bt. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Maisano, Leonardo |
| Title: | Effetto banda larga (e calcio) sui conti Bt |
| Date: | 8 May 2015 |
| Notes: | In: Il Sole 24 Ore, p. 29. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.53 Marketing and Media > 0.534 TV |
| Abstract/Index: | Bt, gruppo britannico di telecomunicazione, ha chiuso l'esercizio segnando un Ebitda di 6,27 miliardi di sterline contro una previsione di 6,2 miliardi. |
| Keywords: | Bt. Profitti. Ebitda. Borsa. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


