(2015) Adidas utile su nel primo trimestre. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Title: | Adidas utile su nel primo trimestre |
| Date: | 6 May 2015 |
| Notes: | In: Nazione Carlino Giorno, p. 29. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.51 Economy > 0.511 Economy of Sport |
| Abstract/Index: | Adidas ha chiuso il primo trimestre del 2015 con un utile netto di 221 milioni di euro. |
| Keywords: | Adidas. Primo trimestre. Utile. 221 milioni. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


