Iaria, Marco (2015) E ora il fatturato si avvicina a quota 300. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Iaria, Marco |
| Title: | E ora il fatturato si avvicina a quota 300 |
| Date: | 20 March 2015 |
| Notes: | In: La Gazzetta dello Sport, p. 19. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.51 Economy > 0.511 Economy of Sport |
| Abstract/Index: | Dopo avere eliminato i tedeschi del Borussia Dortmund, l'approdo ai quarti di finale della Champions League fa schizzare i proventi derivanti dalla Uefa a 66 milioni. Nonostante ciò l'esercizio della Juventus è previsto ancora in rosso in attesa della svolta nel 2015-16. |
| Keywords: | Juventus. Champions League. Quarti di finale. Proventi Uefa. Esercizio. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


