Carlini, Vittorio (2013) Effetto valutario sui rialzi delle Borse: Francoforte (+8,5%) supera Londra (+7.3%), a Piazza Affari brilla il segmento Star (+17%). [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Carlini, Vittorio |
| Title: | Effetto valutario sui rialzi delle Borse: Francoforte (+8,5%) supera Londra (+7.3%), a Piazza Affari brilla il segmento Star (+17%) |
| Date: | 12 May 2013 |
| Notes: | In: Il Sole 24 Ore, p. 9. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.51 Economy |
| Keywords: | Effetto Valutario. Borse europee. Rialzi. Deprezzamento Yen. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


