Ricci, Maurizio (2013) New York e Mosca, le capitali dei super ricchi, e la metà dei milionari d'Italia vive a Roma: Pubblicata la classifica annuale delle città, ai vertici anche Londra. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Ricci, Maurizio |
| Title: | New York e Mosca, le capitali dei super ricchi, e la metà dei milionari d'Italia vive a Roma: Pubblicata la classifica annuale delle città, ai vertici anche Londra |
| Date: | 12 May 2013 |
| Notes: | In: La Repubblica, p. 15. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.51 Economy |
| Keywords: | Wealthinsight. Milionari. New York. Mosca. Roma. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


