(2015) Nel modo 263 milioni di interisti. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Title: | Nel modo 263 milioni di interisti |
| Date: | 24 February 2015 |
| Notes: | In: La Gazzetta dello sport, p. 6. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.53 Marketing and Media > 0.533 Merchandising |
| Abstract/Index: | Il presidente dell'Inter in visita a Milano spiega che i tifosi interisti sono 263 milioni nel mondo ed annuncia la crescita dei ricavi derivanti dal merchandising. |
| Keywords: | Inter. Erick Thohir. Tifosi. Aumento. Ricavi. Merchandising. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


