D'Angelo, Vincenzo and Oddi, Francesco (2015) I numeri rispondono a Sacchi, la Primavera non è così nera: Tanti stranieri, gli italiani faticano a giocare ma gli africani sono meno del 5% del totale, in A una percentuale superiore, l'Inter ne ha 7, ma a Viareggio la stella è stata Bonazzoli. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | D'Angelo, Vincenzo and Oddi, Francesco |
| Title: | I numeri rispondono a Sacchi, la Primavera non è così nera: Tanti stranieri, gli italiani faticano a giocare ma gli africani sono meno del 5% del totale, in A una percentuale superiore, l'Inter ne ha 7, ma a Viareggio la stella è stata Bonazzoli |
| Date: | 18 February 2015 |
| Notes: | In: La Gazzetta dello Sport, p. 21. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.54 Socio-cultural Area |
| Abstract/Index: | Dopo che Arrigo Sacchi aveva denunciato i tanti giocatori stranieri anche in Primavera, uno studio conferma che i giocatori africani che militano nel campionato Primavera sono il 4,67%, mentre quelli che militano nel campionato di Serie A sono del 4,89%. |
| Keywords: | Arrigo Sacchi. Primavera. Giocatori africani. Stranieri. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


