Galán, Diego Checa (2015) El fútbol pierde por goleada en Bolsa: el 87% de los clubes valen menos que cuando debutaron. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Galán, Diego Checa |
| Title: | El fútbol pierde por goleada en Bolsa: el 87% de los clubes valen menos que cuando debutaron |
| Date: | 14 February 2015 |
| Notes: | In: Expansión, p. 43. |
| Languages: | Spanish |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.51 Economy > 0.511 Economy of Sport |
| Keywords: | Calcio e borsa. Capitalizzazione. Mercati. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


