Licari, Fabio (2015) Nazionali andati in Brasile; la FIFA dà 900 mila euro: Dalla FIFA 60 milioni ai club come partecipazione agli utili. Il Napoli l'italiano più "pagato". [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Licari, Fabio |
| Title: | Nazionali andati in Brasile; la FIFA dà 900 mila euro: Dalla FIFA 60 milioni ai club come partecipazione agli utili. Il Napoli l'italiano più "pagato" |
| Date: | 1 January 2015 |
| Notes: | In: La Gazzetta dello Sport, p. 6. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.58 Events > 0.581 Major Events |
| Keywords: | Mondiali FIFA 2014. European Club Association ECA. Bayern Monaco. Real Madrid. Chelsea. Barcellona. Manchester United. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


