(2015) Che incassi a Casa Milan: quasi un milione. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Title: | Che incassi a Casa Milan: quasi un milione |
| Date: | 8 January 2015 |
| Notes: | In: Il Corriere dello Sport, p. 12. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.54 Socio-cultural Area |
| Abstract/Index: | Analisi del significativo numero di visitatori di Casa Milan durante le vacanze natalizie |
| Keywords: | Museo. New Media. Ristorazione. Indotto. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


