Todaro, Francesco (2006) Il bilancio di esercizio delle società di calcio. [Thesis]
| Item Type: | Thesis (Premio di laurea "Artemio Franchi") |
|---|---|
| Course: | Premio di laurea "Artemio Franchi" |
| Candidate: | Todaro, Francesco |
| Title: | Il bilancio di esercizio delle società di calcio. |
| Date: | 2006 |
| Notes: | Premio di Laurea "Artemio Franchi" Partecipante VIII edizione, anno 2005. Università degli studi di Palermo. Facoltà di Economia. Corso di Laurea in Economia. Relatore Battaglia M. |
| Number of Pages: | 180 |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 2 Economy and Management |
| Abstract/Index: | Fenomeno calcio. Società di calcio. Bilancio di esercizio. Bilancio delle società di calcio. |
| Keywords: | Analisi. Redditività. Salari. Analysis. Profitability. Wages. |
| Location: | Biblioteca della Fondazione "Artemio Franchi" di Coverciano |
| Shelflist: | 2 BAT |


