Paolini, Roberto (2009) Correlazione tra variazioni della composizione corporea e prestazione sportiva nei calciatori di alto livello (il laboratorio Siena calcio). [Thesis]
| Item Type: | Thesis (Premio di laurea "Artemio Franchi") |
|---|---|
| Course: | Premio di laurea "Artemio Franchi" |
| Candidate: | Paolini, Roberto |
| Title: | Correlazione tra variazioni della composizione corporea e prestazione sportiva nei calciatori di alto livello (il laboratorio Siena calcio) |
| Date: | 2009 |
| Notes: | Premio di Laurea "Artemio Franchi". Partecipante X° edizione, anno 2013. Università degli Studi di Roma. Facoltà di Medicina e Chirurgia. Corso di Laurea in Scienze Motorie. Relatore Antonino De Lorenzo. |
| Number of Pages: | 145 |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 8 Medicine > 8.1 Anatomy and Physiology > 8.13 Eating |
| Abstract/Index: | Composizione corporea. Tecniche di misurazione ed i campi di applicazione. Composizione corporea nello sport. Laboratorio Siena calcio. Studio tra composizione corporea e sportiva nel calciatori di alto livello. |
| Keywords: | Misurazione. Nutrizione. Infortunio. Measurement. Nutrition. Injury. |
| Location: | Biblioteca della Fondazione "Artemio Franchi" di Coverciano |
| Shelflist: | 8.13 PAO |


