Petrone, Mario (2013) Schemi offensivi del 1-4-4-2. [Thesis]
| Item Type: | Thesis (UEFA Pro Licence Course) |
|---|---|
| Course: | UEFA Pro Licence Course |
| Candidate: | Petrone, Mario |
| Title: | Schemi offensivi del 1-4-4-2 |
| Date: | July 2013 |
| Number of Pages: | 49 |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 1 Football > 1.2 Technique and Tactics > 1.22 Tactics > 1.223 Offensive Phase |
| Abstract/Index: | Caratteristiche del sistema di gioco 1-4-4-2 nella fase di possesso palla. Caratteristiche dei giocatori nella fase di possesso palla. Finalizzazioni del gioco in contrapposizione al modulo avversario. 1-4-4-2 vs 1-4-4-2. 1-4-4-2 vs 1-4-3-3. 1-4-4-2 vs 1-4-3-1-2. 1-4-4-2 vs 1-3-4-3. 1-4-4-2 vs 1-3-4-1-2. 1-4-4-2 vs 1-3-5-2. |
| Keywords: | Ruoli. Compiti. Smarcamento. Taglio. Sovrapposizione. |
| Location: | Library - Coverciano |
| Shelflist: | 1.223 MUP |


