Merli, Alessandro (2013) L'Eurozona ferma gli emergenti: nel 2013 ritmo di crescita più alto ma inferiore al periodo pre-crisi. Prospettive di ripresa modesta secondo il rapporto semestrale della Banca mondiale. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Merli, Alessandro |
| Title: | L'Eurozona ferma gli emergenti: nel 2013 ritmo di crescita più alto ma inferiore al periodo pre-crisi. Prospettive di ripresa modesta secondo il rapporto semestrale della Banca mondiale |
| Date: | 16 January 2013 |
| Notes: | In: Il Sole 24 Ore, p. 14. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.51 Economy |
| Keywords: | PIL Prodotto Interno Lordo. Sviluppo. Crisi. Investimenti. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


