Corbi, Paolo (2012) Anche nel football spread il modello è la Germania: "Il calcio ai tempi dello spread" analizza il valore complessivo dei campionati europei. L'Italia è lontanissima dal benchmark tedesco. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Corbi, Paolo |
| Title: | Anche nel football spread il modello è la Germania: "Il calcio ai tempi dello spread" analizza il valore complessivo dei campionati europei. L'Italia è lontanissima dal benchmark tedesco |
| Date: | 20 December 2012 |
| Notes: | In: Il Corriere Laziale, p. 4. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.56 Chronicle |
| Keywords: | Libro. Michele Uva. Gianfranco Teotino. Analisi. Economia. Governance. New Media. Format. Campionati. Impiantistica. Fiscalità. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


