Pagliara, Mario (2012) Meazza a impatto zero. Energia fatta in casa, è l'ora delle rinnovabili: a gennaio arriva l'impianto di cogenerazione con l'olio di colza. Lo stadio produrrà corrente anche per il quartiere San Siro. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Pagliara, Mario |
| Title: | Meazza a impatto zero. Energia fatta in casa, è l'ora delle rinnovabili: a gennaio arriva l'impianto di cogenerazione con l'olio di colza. Lo stadio produrrà corrente anche per il quartiere San Siro |
| Date: | 16 December 2012 |
| Notes: | In: Gazzetta dello Sport Milano & Lombardia, p. 3. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.52 Facilities |
| Keywords: | Energie alternative. Centrale. M-I Stadio. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


