Giovannini, Roberto (2012) Sui numeri la sfida tra il Pdl e Monti: giù crescita e consumi, ma cala anche lo spread. Il centrodestra accusa: il governo ha peggiorato le cose. Le riforme e i rendimenti bassi dei BTP allegeriscono i conti pubblici. Che effetti ha avuto la cura dei tecnici? [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Giovannini, Roberto |
| Title: | Sui numeri la sfida tra il Pdl e Monti: giù crescita e consumi, ma cala anche lo spread. Il centrodestra accusa: il governo ha peggiorato le cose. Le riforme e i rendimenti bassi dei BTP allegeriscono i conti pubblici. Che effetti ha avuto la cura dei tecnici? |
| Date: | 9 December 2012 |
| Notes: | In: La Stampa, p. 5. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.51 Economy |
| Keywords: | PIL Prodotto interno lordo. Crisi economica. Consumi. Disoccupazione. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


