(2012) Stadium developments in Germany - Social and economical impact. [Documentazione Centro Studi]
|
PDF
Bundesliga.pdf Download (3207Kb) |
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Corporate Creators: | DFL Deutsche Fussball Liga GmbH |
| Title: | Stadium developments in Germany - Social and economical impact |
| Date: | November 2012 |
| Languages: | English |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.52 Facilities |
| Abstract/Index: | Presentazione della Bundesliga sullo sviluppo degli stadi in Germania e sui dati di affluenza riscontrati nelle ultime stagioni. |
| Keywords: | Stadi. Categoria. Elite. Benteler Arena. Paderborn. Audi Sportpark. Ingolstadt. Coface Arena. Mainz. Bayarena. Leverkusen. Wirsol Rhein-Neckar Arena. Hoffenheim. SGL Arena. Augsburg. Sostenibilità. Capacità. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


