Fabris, Andrea (2012) Il calcio da i numeri: opportunità dal sociale. Un calcio alle barriere. [Thesis]
| Item Type: | Thesis (Sporting Directors Course) |
|---|---|
| Course: | Sporting Directors Course |
| Candidate: | Fabris, Andrea |
| Title: | Il calcio da i numeri: opportunità dal sociale. Un calcio alle barriere. |
| Date: | November 2012 |
| Number of Pages: | 61 |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 4 Sociology > 4.1 Football |
| Abstract/Index: | Il significato di crisi: andare oltre le barriere. I numeri di un club di Serie B - la crisi di un territorio. Il disagio e la disabilità: il calcio oltre i numeri come strumento di socialità. La Chiave inglese per il sociale. La risposta italiana - un esempio da seguire: la Lega di Serie B. Un club dalle grandi tradizioni ed il suo rapporto con la socialità: l'Hellas Verona. Il disagio e la disabilità - Progetto Vicenza Calcio "un calcio alle barriere". |
| Keywords: | Solidarietà. Etica. Programmazione. |
| Location: | Library - Coverciano |
| Shelflist: | 4.1 CDS |


