Cellino, Maximilian (2012) Tassi negativi addio, si punta ai periferici. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Cellino, Maximilian |
| Title: | Tassi negativi addio, si punta ai periferici |
| Date: | 9 September 2012 |
| Notes: | In: Il Sole 24 Ore, p. 7 |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.51 Economy |
| Abstract/Index: | Contiene: grafici di confronto tra i rendimenti dei titoli di Stato di paesi europei e non, rilevati tra luglio e settembre 2012. |
| Keywords: | Economia. Crisi economica. Manovra finanziaria. Titoli di Stato. Rendimento. Differenziale. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


