Lepido, Daniele (2012) Lettori meno fedeli e più esigenti: Il Sole 24 Ore cresce del 17,3%, boom degli abbonamenti su iPad (+360%) e su carta (+5,8%). [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Lepido, Daniele |
| Title: | Lettori meno fedeli e più esigenti: Il Sole 24 Ore cresce del 17,3%, boom degli abbonamenti su iPad (+360%) e su carta (+5,8%) |
| Date: | 19 September 2012 |
| Notes: | In: Il Sole 24 Ore, p.15. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.56 Chronicle |
| Keywords: | Audipress. Lettori medi giornalieri. Media. Quotidiano. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


