(2012) "Corriere della Sera" a 3,19 milioni di lettori. La "Gazzetta" è prima. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Title: | "Corriere della Sera" a 3,19 milioni di lettori. La "Gazzetta" è prima |
| Date: | 19 September 2012 |
| Notes: | In: Corriere della Sera, p. 43. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.56 Chronicle |
| Keywords: | Audipress. Stampa. Lettori medi giornalieri. Quotidiano. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


