Buongiovanni, Andrea (2012) Elettorato diviso ma il dopo Dondi si chiama Gavazzi: Presidente con il 54,2% dei voti (Zatta al 39,6%). "Mi aspettavo un successo più netto". Problemi con Benetton? [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Buongiovanni, Andrea |
| Title: | Elettorato diviso ma il dopo Dondi si chiama Gavazzi: Presidente con il 54,2% dei voti (Zatta al 39,6%). "Mi aspettavo un successo più netto". Problemi con Benetton? |
| Date: | 16 September 2012 |
| Notes: | In: La Gazzetta dello Sport, p. 37 |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.56 Chronicle |
| Keywords: | FIR Federazione Italiana Rugby. Elezione. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


