Marotta, Luca (2011) Borussia Dortmund: performance azionaria per un grande pubblico. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Marotta, Luca |
| Title: | Borussia Dortmund: performance azionaria per un grande pubblico |
| Date: | 28 March 2011 |
| Notes: | In: Appunti di Luca Marotta (blog). |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.51 Economy > 0.511 Economy of Sport |
| Keywords: | Lettura di bilancio. Germania. Borussia Dortmund. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |
| Related URLs: |


