2010 FIFA World Cup South Africa: television audience report. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Corporate Creators: | FIFA Fédération Internationale de Football Association, KantarSport |
| Title: | 2010 FIFA World Cup South Africa: television audience report |
| Languages: | English |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.58 Events > 0.581 Major Events 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.53 Marketing and Media > 0.534 TV |
| Abstract/Index: | Esaustivo studio sull'audience televisiva registrata durante i mondiali di Sudafrica 2010. |
| Keywords: | Coppa del Mondo. Telespettatori. Share. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |
| Related URLs: |


