Ricciardi, Raffaele (2012) Con le Olimpiadi l'Inghilterra guadagna l'1,6% di Pil. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Ricciardi, Raffaele |
| Title: | Con le Olimpiadi l'Inghilterra guadagna l'1,6% di Pil |
| Date: | 12 July 2012 |
| Notes: | In: MF, p. 7. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.58 Events > 0.581 Major Events |
| Keywords: | Londra 2012. Goldman Sachs. PIL Prodotto Interno Lordo. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


