(2012) CNN a picco negli ascolti schiacciata dalla tv partigiana: record negativo dal '91. L'informazione obiettiva non piace più. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Title: | CNN a picco negli ascolti schiacciata dalla tv partigiana: record negativo dal '91. L'informazione obiettiva non piace più |
| Date: | 28 June 2012 |
| Notes: | In: La Stampa, p. 18. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.53 Marketing and Media > 0.534 TV |
| Keywords: | Audience. Share. Internet. USA. Stati Uniti d' America. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


