Badenhausen, Kurt (2012) Mayweather Tops List Of The World's 100 Highest-Paid Athletes. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Badenhausen, Kurt |
| Corporate Creators: | Forbes |
| Title: | Mayweather Tops List Of The World's 100 Highest-Paid Athletes |
| Date: | 18 June 2012 |
| Notes: | All’interno di CALCIO e-library (nella documentazione del Centro Studi) è possibile rintracciare anche gli altri studi economico-finanziari di Forbes sugli sport nordamericani (basket, baseball, football e hockey), sul calcio europeo e su un confronto generale a livello mondiale tra le società sportive con il maggior valore complessivo. |
| Languages: | English |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.51 Economy > 0.511 Economy of Sport |
| Abstract/Index: | Studio annuale del 2012 della rivista statunitense di economia e finanza "Forbes" sui 100 atleti che hanno registrato i maggiori incassi durante il 2011. |
| Keywords: | Salari. Incassi. Ricavi. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |
| Related URLs: |


