Luchetta, Andrea and Bielanski, Stefan (2012) La tigre polacca stavolta ha fatto la parte del leone: dei 35 miliardi spesi per Euro2012, Varsavia ne ha utilizzati 25, l'Ucraina solo 10. Disparità dovuta ai fondi Ue, che Kiev non ha. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Luchetta, Andrea and Bielanski, Stefan |
| Title: | La tigre polacca stavolta ha fatto la parte del leone: dei 35 miliardi spesi per Euro2012, Varsavia ne ha utilizzati 25, l'Ucraina solo 10. Disparità dovuta ai fondi Ue, che Kiev non ha. |
| Date: | 8 June 2012 |
| Notes: | In: Gazzetta dello Sport - Extratime, p. 19. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.56 Chronicle |
| Keywords: | Polonia. Impianti. Infrastrutture. UE Unione Europea. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


