Giovannini, Roberto (2012) Italia più povera: salari fermi, risparmi in calo. il rapporto Istat: le diseguaglianze aumentano. Le retribuzioni contrattuali sono ferme al 1993. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Giovannini, Roberto |
| Title: | Italia più povera: salari fermi, risparmi in calo. il rapporto Istat: le diseguaglianze aumentano. Le retribuzioni contrattuali sono ferme al 1993 |
| Date: | 23 May 2012 |
| Notes: | In: La Stampa, p. 4. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.51 Economy |
| Keywords: | Crisi. Investimenti. Crescita. PIL Prodotto Interno Lordo. Potere d'acquisto. Stipendi. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


