Latagliata, Domenico (2012) Multimediale e hi-tech, ecco lo J-Museum: ci sono 1500 metri quadrati di spazio che raccontano la storia del club bianconero, le vittorie, i successi, i trofei, i campioni. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Latagliata, Domenico |
| Title: | Multimediale e hi-tech, ecco lo J-Museum: ci sono 1500 metri quadrati di spazio che raccontano la storia del club bianconero, le vittorie, i successi, i trofei, i campioni |
| Date: | 17 May 2012 |
| Notes: | In: Corriere dello Sport, p. 5. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.56 Chronicle |
| Keywords: | Juventus. Multimedialità . Cimelio. Memorabilia. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


