Semprini, Francesco (2012) Il Pil cala ancora, nel trimestre -0,8%: pubblicati i dati Istat, è il terzo periodo negativo di fila. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Semprini, Francesco |
| Title: | Il Pil cala ancora, nel trimestre -0,8%: pubblicati i dati Istat, è il terzo periodo negativo di fila |
| Date: | 16 May 2012 |
| Notes: | In: La Stampa, p. 5. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.51 Economy |
| Abstract/Index: | Contiene i dati trimestrali sul Pil in Italia dal 2008 al primo trimestre 2012. |
| Keywords: | PIL Prodotto Interno Lordo. Crisi. Recessione. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


