(2012) "Corriere della Sera" 3,35 milioni di lettori. La "Gazzetta" è prima. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Title: | "Corriere della Sera" 3,35 milioni di lettori. La "Gazzetta" è prima. |
| Date: | 11 May 2012 |
| Notes: | In: Corriere della Sera, p. 31. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.56 Chronicle |
| Abstract/Index: | Contiene dati sui lettori medi giornalieri delle principali testate italiane. |
| Keywords: | Quotidiani. La Repubblica. La Stampa. Corriere dello Sport. Il Messaggero. Il Resto del Carlino. Il Sole 24 Ore. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


