Bolas, Nuno (2012) O Volume de Negócio das Principais Agências de Jogadores 2010/11. [Documentazione Centro Studi]
Item Type: | Documentazione Centro Studi |
---|---|
Creators: | Bolas, Nuno |
Corporate Creators: | Futebol Finance |
Title: | O Volume de Negócio das Principais Agências de Jogadores 2010/11 |
Date: | 11 March 2012 |
Languages: | Portuguese |
Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.51 Economy > 0.511 Economy of Sport |
Abstract/Index: | Articolo del 2012 di Futebol Finance sui guadagni di agenti e procuratori nel calciomercato 2010/2011. Nello studio vengono presentate le 20 agenzie che hanno incassato di più, e una segmentazione delle commissioni per nazione. |
Keywords: | Calciomercato. Trasferimento. |
Location: | Centro Studi Federale – Rome |
Related URLs: |