Harris, Nick (2012) Fair play? How Uefa’s showcase event keeps ‘big’ leagues and clubs dominant. [Documentazione Centro Studi]
Item Type: | Documentazione Centro Studi |
---|---|
Creators: | Harris, Nick |
Corporate Creators: | Sporting Intelligence |
Title: | Fair play? How Uefa’s showcase event keeps ‘big’ leagues and clubs dominant |
Date: | 16 March 2012 |
Languages: | English |
Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.58 Events > 0.582 Competitions |
Abstract/Index: | Articolo del 2012 di Sporting Intelligence sulle squadre che sono arrivate almeno ai quarti di finale della Champions League da quando essa non è riservata solo ai vincitori dei campionati nazionali. Nell'articolo è presente un confronto con l'andamento dei 14 tornei precedenti il 1997-98, anno della riforma della competizione. |
Keywords: | UEFA Champions League. Inghilterra. Germania. Spagna. Italia. |
Location: | Centro Studi Federale – Rome |
Related URLs: |