Harris, Nick (2011) Man City’s £40m wage hike and £53.6m net summer spend highlights FFP fears. [Documentazione Centro Studi]
Item Type: | Documentazione Centro Studi |
---|---|
Creators: | Harris, Nick |
Corporate Creators: | Sporting Intelligence |
Title: | Man City’s £40m wage hike and £53.6m net summer spend highlights FFP fears |
Date: | 22 November 2011 |
Languages: | English |
Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.51 Economy > 0.511 Economy of Sport |
Abstract/Index: | Articolo del 2011 di Sporting Intelligence sulla situazione economica del Manchester City dopo il calciomercato 2011 e sulle difficoltà che la società potrebbe avere a causa del Fair Play Finanziario UEFA. |
Keywords: | Premier League inglese. FFP Financial Fair Play. |
Location: | Centro Studi Federale – Rome |
Related URLs: |