(2012) Il Primo Maggio del lavoro che non c'è: disoccupazione in aumento, giovani fuori dal mercato e tante crisi aziendali aperte che coinvolgono migliaia di persone. Una festa con poco da festeggiare. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Title: | Il Primo Maggio del lavoro che non c'è: disoccupazione in aumento, giovani fuori dal mercato e tante crisi aziendali aperte che coinvolgono migliaia di persone. Una festa con poco da festeggiare |
| Date: | 1 May 2012 |
| Notes: | In: La Stampa, p. 9. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.51 Economy |
| Abstract/Index: | Contiene grafico sul tasso di disoccupazione nelle provincie italiane e dati analitici sul numero di lavoratori in vertenza con le aziende. |
| Keywords: | Festa del lavoro. Crisi economica. Recessione. Giovani. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


