Galimberti, Fabrizio (2012) Il termometro che misura la "febbre" del lavoro: il tasso di disoccupazione: che cos'è e come va calcolato. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Galimberti, Fabrizio |
| Title: | Il termometro che misura la "febbre" del lavoro: il tasso di disoccupazione: che cos'è e come va calcolato. |
| Date: | 22 April 2012 |
| Notes: | In: Il Sole 24 Ore, p. 8. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.51 Economy |
| Abstract/Index: | Articolo relativo a "Il Sole Junior: l'economia spiegata ai ragazzi". |
| Keywords: | Registro. Precariato. Salario. Sussidio. Mercato del lavoro. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


