Franceschi, Andrea (2012) Borse in ripresa trainate da Wall Street: l'Europa in recupero: bene Piazza Affari (+1,23%), solo la Spagna chiude ancora in ribasso: -0,75%. Seduta volatile: Milano e Madrid arrivano a perdere quasi il 2% in mattinata, poi il recupero dopo l'asta italiana e l'avvio positivo di New York. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Franceschi, Andrea |
| Title: | Borse in ripresa trainate da Wall Street: l'Europa in recupero: bene Piazza Affari (+1,23%), solo la Spagna chiude ancora in ribasso: -0,75%. Seduta volatile: Milano e Madrid arrivano a perdere quasi il 2% in mattinata, poi il recupero dopo l'asta italiana e l'avvio positivo di New York |
| Date: | 13 April 2012 |
| Notes: | In: Il Sole 24 Ore, p. 2. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.51 Economy |
| Abstract/Index: | Contiene grafico con l'andamento delle principali borse europee. |
| Keywords: | Mercato azionario. Listino. Indice. Crisi. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


