Bianchi, Fulvio (2011) Calcio in tv, il boom di Sky. Un aumento del 40 per 100. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Bianchi, Fulvio |
| Title: | Calcio in tv, il boom di Sky. Un aumento del 40 per 100 |
| Date: | 10 June 2011 |
| Notes: | In: La Repubblica.it. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.53 Marketing and Media > 0.534 TV |
| Keywords: | Spettatori negli stadi. Audience. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


