(2011) Il business del campionato di calcio di Serie B. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Corporate Creators: | Stageup Sport & Leisure Business |
| Title: | Il business del campionato di calcio di Serie B |
| Date: | August 2011 |
| Notes: | Studio scaricabile dal sito www.stageup.com previo abbonamento |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.51 Economy > 0.511 Economy of Sport |
| Abstract/Index: | Studio del 2011 di Stageup sul campionato italiano di Serie B. L'analisi si focalizza su spettatori presenti allo stadio, costo medio del biglietto, bacini di utenza e confronta i dati relativi al campionato di Serie B con quelli di altri campionati in Europa. |
| Keywords: | Serie B. Presenze allo stadio. Fatturato. Ricavi. Costi. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


