Sabella, Rosaria (2001) Vantaggi e svantaggi dell'isometria con riferimenti fisiologici. [Thesis]
| Item Type: | Thesis (Fitenss Coach Course) |
|---|---|
| Course: | Fitenss Coach Course |
| Candidate: | Sabella, Rosaria |
| Title: | Vantaggi e svantaggi dell'isometria con riferimenti fisiologici |
| Date: | 2001 |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 5 Sport > 5.3 Athletic Training > 5.31 Stretching |
| Keywords: | Phisical training. Stretching. Verifica. Metodi. Mezzi. Esercitazioni. Tabelle. Grafici. Illustrazioni |
| Location: | Library - Coverciano |
| Shelflist: | 5.31 CPA |


