Aglietta, Michael and Andreff, Wladimir and Drut, Bastien (2010) Floating European football clubs in the stock market. [Documentazione Centro Studi]
Item Type: | Documentazione Centro Studi |
---|---|
Creators: | Aglietta, Michael and Andreff, Wladimir and Drut, Bastien |
Title: | Floating European football clubs in the stock market |
Date: | 2010 |
Languages: | English |
Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.51 Economy > 0.511 Economy of Sport |
Abstract/Index: | Articolo che analizza il binomio società di calcio-mercato azionario, partendo dalla storia delle società quotate in borsa, studiando i fattori che modificano il valore di mercato delle società, e la relazione tra risultati sportivi ed azionari. |
Keywords: | Società di calcio. Borsa. Mercato azionario. |
Location: | Centro Studi Federale – Rome |
Related URLs: |