(2011) European Football Brands 2011. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Corporate Creators: | Brand Finance |
| Title: | European Football Brands 2011 |
| Date: | 29 September 2011 |
| Languages: | English |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.51 Economy > 0.511 Economy of Sport |
| Abstract/Index: | Studio di Brand Finance del 2011 sui 30 club con i brands di maggior valore nel calcio europeo. In esso vengono presentati dettagliatamente i primi 10 club ed effettuata una comparazione tra Manchester United e Manchester City. |
| Keywords: | Marchio. Posizionamento. Premier League inglese. Liga spagnola. Serie A italiana. Bundesliga tedesca. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |
| Related URLs: |


