Iaria, Marco (2012) La A rende, 929 milioni il ritorno per gli sponsor: il calendario spezzatino ha moltiplicato la visibilità dei marchi. Gli investimenti delle aziende nel campionato di calcio rendono tre volte la spesa. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Iaria, Marco |
| Title: | La A rende, 929 milioni il ritorno per gli sponsor: il calendario spezzatino ha moltiplicato la visibilità dei marchi. Gli investimenti delle aziende nel campionato di calcio rendono tre volte la spesa |
| Date: | 7 April 2012 |
| Notes: | In: La Gazzetta dello Sport, p. 2. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.53 Marketing and Media > 0.532 Sponsorship |
| Keywords: | Rendimento sponsorizzazioni. Serie A italiana. Emittenti televisive. Copertura televisiva. Vidierre. Investimenti. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


