Badenhausen, Kurt and Ozanian, Michael K. and Settimi, Christina (2010) The Most Valuable NFL Teams. [Documentazione Centro Studi]
Item Type: | Documentazione Centro Studi |
---|---|
Creators: | Badenhausen, Kurt and Ozanian, Michael K. and Settimi, Christina |
Title: | The Most Valuable NFL Teams |
Date: | 25 August 2010 |
Notes: | All’interno di CALCIO e-library (nella documentazione del Centro Studi) è possibile rintracciare anche gli altri studi economico-finanziari di Forbes sugli sport nordamericani (basket, baseball e hockey), sul calcio europeo e su un confronto generale a livello mondiale tra le società sportive con il maggior valore complessivo. |
Languages: | English |
Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.51 Economy > 0.511 Economy of Sport |
Abstract/Index: | Studio annuale del 2010 della rivista statunitense di economia e finanza "Forbes" sul business della National Football League (NFL), la lega professionistica statunitense di football americano. Oltre ad un'analisi generale di sistema , lo studio analizza in modo approfondito anche le 32 singole franchigie appartenenti alla NFL, attraverso l'utilizzo dei seguenti indicatori: evoluzione tra il 2000 e il 2009 di fatturato, risultato operativo, stipendi dei giocatori e valore complessivo della società. Relativamente invece al solo anno 2010, vengono anche riportati i ricavi da gare, il prezzo medio del biglietto e il livello di indebitamento. |
Keywords: | NFL National Football League |
Location: | Centro Studi Federale – Rome |
Related URLs: |